S系列小型冷凍型除濕機 SF-900E??SF-1380E
? 濕度自動控制,儲水箱水滿顯示,品牌旋轉壓縮機
? ?■?全塑鋼化、外形新穎
? ?■?人性化設計,全自動濕度控制
? ?■?國際品牌壓縮機,靜音省電
? ?■?廣角上吹式出風口,可吹干衣物
? ?■?底腳萬向輪。移動方便
| 型號 | SF-900E | 設備圖片 |
| 品名 | 濕福除濕機 | 
|
| 除濕量(L/D) | 90升/天 |
| 制冷量 | 2.73KW |
| 額定電壓 | 220V/50Hz |
| 運行功率 | 1075W |
| 循環風量 | 1000m3/H |
| 能效比EER | 3W |
| 噪音 | ≤55dBA |
| 適用溫度 | 5-38℃ |
| 適用面積 | ?60-100m2 ?(層高 3M) |
| 節能降耗 | 比市場同型號節能20% |
| 節能設計 | 1、高能效品牌壓縮機 2、內螺紋梯型銅管 3、高效親水鋁箔翅片 4、初效過濾網 5、毛細管截流技術 |
| 防水等級 | IPX21 |
| 過濾配置 | G4 |
| 排水方式 | 軟管外接排水 | 設備功能介紹 |
| 壓縮機 | 海立 | 設備功能介紹 1、智能控制顯示屏 2、自動化霜技術 3、濕度控制可調范圍:10%-90% 4、采用SPCC噴涂防腐鋼板材 5、高精度溫濕度傳感器 6、濕度達到設定值的上下限時,設備會自動停止工作 |
| 冷媒 | R22 |
| 自動化霜功能 | 有低溫自動化霜 |
| 壓縮機保護 | 三分鐘延時保護 |
| 機身尺寸(mm) | 455*360*840mm |
| 重量 | 45Kg |
| 型號 | SF-1380E | 設備圖片 |
| 品名 | 濕福除濕機 | 
|
| 除濕量(L/D) | 138升/天 |
| 制冷量 | 3.55KW |
| 額定電壓 | 220V/50Hz |
| 運行功率 | 1215W |
| 循環風量 | 1300m3/H |
| 能效比EER | 3W |
| 噪音 | ≤55dBA |
| 適用溫度 | 5-38℃ |
| 適用面積 | 80-130m2 ?(層高 3M) |
| 節能降耗 | 比市場同型號節能20% |
| 節能設計 | 1、高能效品牌壓縮機 2、內螺紋梯型銅管 3、高效親水鋁箔翅片 4、初效過濾網 5、毛細管截流技術 |
| 防水等級 | IPX21 |
| 過濾配置 | G4 |
| 排水方式 | 軟管外接排水 | 設備功能介紹 |
| 壓縮機 | 海立 | 設備功能介紹 1、智能控制顯示屏 2、自動化霜技術 3、濕度控制可調范圍:10%-90% 4、采用SPCC噴涂防腐鋼板材 5、高精度溫濕度傳感器 6、濕度達到設定值的上下限時,設備會自動停止工作 |
| 冷媒 | R22 |
| 濕度傳感器 | 日本神榮芯片 |
| 壓縮機保護 | 三分鐘延時保護 |
| 機身尺寸(mm) | 540*440*985mm |
| 重量 | 51Kg |
? ? S系列小型冷凍型除濕機SF-1500E ?
? ? ? ■濕度自動控制,有儲水箱,數碼顯示
? ? ? ■ 智能微電腦控制,操作方便,數字顯示
? ? ? ■ 自動除霜功能
? ? ? ■ 延時啟動保護功能
? ? ? ■ 電子式溫控化霜功能
? ? ? ■ 1%點任意設定,精確控制濕度
| 型號 | SF-1500E | 設備圖片 |
| 品名 | 濕福除濕機 | 
|
| 除濕量(L/D) | 150升/天 |
| 制冷量 | 3.55KW |
| 額定電壓 | 220V/50Hz |
| 運行功率 | 1495W |
| 循環風量 | 1500m3/H |
| 能效比EER | 3W |
| 噪音 | ≤55dBA |
| 適用溫度 | 5-38℃ |
| 適用面積 | 100-200m2 ?(層高 3M) |
| 節能降耗 | 比市場同型號節能20% |
| 節能設計 | 1、高能效品牌壓縮機 2、內螺紋梯型銅管 3、高效親水鋁箔翅片 4、初效過濾網 5、毛細管截流技術 |
| 防水等級 | IPX21 |
| 過濾配置 | G4 |
| 排水方式 | 軟管外接排水 | 設備功能介紹 |
| 壓縮機 | 海立 | 設備功能介紹 1、智能控制顯示屏 2、自動化霜技術 3、濕度控制可調范圍:10%-90% 4、采用SPCC噴涂防腐鋼板材 5、高精度溫濕度傳感器 6、濕度達到設定值的上下限時,設備會自動停止工作 |
| 冷媒 | R22 |
| 濕度傳感器 | 日本神榮芯片 |
| 壓縮機保護 | 三分鐘延時保護 |
| 機身尺寸(mm) | 540*440*985mm |
| 重量 | 63Kg |